|
||||||
|
|
||
| 2003年一覧表 3月20日更新 | ||
|
|
||
| ←Back | ||
| ● | 空欄は未調査、不明あるいは受験者(合格者)なしの場合である | |
| 注1) | 学校名欄の数字は募集定員数 | |
| 注2) | 1部の塾については調査の判明分につき数が変動している場合ある | |
| 注3) | 慶應各校については一次の筆答試験の合格者を記載した塾もある | |
| 注4) | 四谷大塚の合格数は四谷大塚グループ生の合計数 | |
| 注5) | 東京学芸大の各附属中学4校は、ひとつの欄にまとめて表示した |
|
|
|||||||
| 男子校 | | | 女子校 | | | 共学・別学 | | | 国立校 | |
|
|
|||||||
| 男子校(36校) | ||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | シドウ会 | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | TOMAS | 四谷大塚 |
| 開成 300 | 129 | 131 | 3 | 46 | 16 | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 81 | |||
| 麻布 300 | 127 | 98 | 9 | 3 | 10 | 18 | 5 | 5 | 11 | 2 | 27 | 2 | 13 | 72 |
| 武蔵 160 | 46 | 44 | 23 | 1 | 4 | 20 | 8 | 8 | 8 | 11 | 36 | |||
| 栄光 180 | 127 | 76 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 30 | 8 | 8 | 32 | ||
| 駒東 240 | 134 | 61 | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 6 | 6 | 14 | 44 | |||
| 桐朋 190 | 70 | 10 | 6 | 43 | 12 | 4 | 30 | 9 | 2 | 5 | 39 | |||
| 海城 240 | 115 | 117 | 8 | 4 | 35 | 30 | 3 | 5 | 23 | 9 | 97 | |||
| 巣鴨 240 | 111 | 131 | 1 | 41 | 24 | 2 | 16 | 28 | 12 | 109 | ||||
| 聖光 225 | 207 | 121 | 6 | 6 | 17 | 26 | 1 | 10 | 8 | 1 | 22 | 11 | 11 | 52 |
| 慶應普通 170 | 86 | 71 | 6 | 2 | 2 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 40 | ||
| 早稲田 300 | 158 | 84 | 9 | 3 | 52 | 70 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 8 | 108 | |
| 立教池袋 70 | 46 | 28 | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 43 | ||
| 立教新座 140 | 315 | 174 | 34 | 27 | 39 | 118 | 38 | 47 | 13 | 203 | ||||
| 明大明治 150 | 55 | 16 | 5 | 6 | 8 | 39 | 7 | 1 | 18 | 4 | 11 | 55 | ||
| 学習院 125 | 68 | 50 | 8 | 10 | 8 | 29 | 2 | 3 | 26 | 15 | 60 | |||
| 芝 280 | 132 | 83 | 14 | 1 | 10 | 34 | 2 | 11 | 33 | 16 | 5 | 19 | 81 | |
| 城北 270 | 225 | 118 | 19 | 12 | 30 | 83 | 19 | 15 | 48 | 17 | 157 | |||
| 暁星 80 | 80 | 34 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 18 | |||
| 浅野 270 | 318 | 131 | 6 | 4 | 16 | 22 | 1 | 13 | 9 | 3 | 62 | 12 | 8 | 92 |
| 攻玉社 200 | 146 | 72 | 14 | 21 | 10 | 34 | 4 | 9 | 18 | 4 | 7 | 17 | 81 | |
| サレジオ 160 | 129 | 39 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 15 | 47 | |||
| 明大中野 270 | 134 | 30 | 6 | 13 | 35 | 58 | 8 | 2 | 43 | 4 | 16 | 90 | ||
| 法政一 105 | 29 | 2 | 10 | 4 | 21 | 8 | 8 | 9 | 26 | |||||
| 法政二 190 | 100 | 25 | 5 | 3 | 6 | 24 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 8 | 41 | |
| 本郷 240 | 193 | 48 | 11 | 8 | 23 | 53 | 6 | 6 | 39 | 15 | 87 | |||
| 世田谷 180 | 125 | 76 | 31 | 15 | 13 | 30 | 7 | 6 | 25 | 9 | 21 | 88 | ||
| 逗子開成 250 | 250 | 21 | 5 | 10 | 1 | 4 | 15 | 55 | 26 | |||||
| 高輪 200 | 120 | 37 | 21 | 2 | 18 | 23 | 1 | 46 | 7 | 11 | 18 | 74 | ||
| 成城 240 | 83 | 21 | 12 | 7 | 40 | 30 | 3 | 3 | 32 | 2 | 19 | 68 | ||
| 獨協 200 | 64 | 4 | 1 | 12 | 15 | 1 | 3 | 41 | 18 | |||||
| 武蔵工大 180 | 112 | 15 | 7 | 3 | 28 | 5 | 13 | 3 | 6 | |||||
| 芝浦工大 160 | 53 | 6 | 4 | 11 | 18 | 6 | 28 | 5 | ||||||
| 日大豊山 200 | 75 | 5 | 3 | 20 | 21 | 3 | 1 | 41 | 1 | |||||
| 鎌倉学園 170 | 152 | 16 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 32 | 23 | |||||
| 城北埼玉 120 | 229 | 64 | 15 | 11 | 28 | 1 | 92 | 19 | 123 | |||||
| 城西川越 120 | 128 | 9 | 7 | 28 | 120 | 7 | 86 | 29 | 73 | |||||
| 合計 7115 | 4671 | 2042 | 343 | 250 | 653 | 1043 | 191 | 159 | 893 | 53 | 273 | 69 | 419 | 2047 |
| 女子校(44校) | ||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | シドウ会 | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | TOMAS | 四谷大塚 |
| 桜蔭 240 | 79 | 81 | 3 | 5 | 17 | 14 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 61 | ||
| 女子学院 240 | 91 | 46 | 7 | 3 | 21 | 25 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 67 | |
| 雙葉 100 | 50 | 16 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | ||||
| フェリス 180 | 102 | 22 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 | 5 | 2 | 35 | ||
| 学習院女 120 | 39 | 31 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 15 | 8 | 20 | |||
| 立教女 90 | 30 | 23 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 12 | 2 | 8 | 24 | |||
| 日本女大 125 | 58 | 19 | 8 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2 | 14 | 5 | 2 | 6 | 33 | |
| 東洋英和 110 | 46 | 34 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 15 | 3 | 31 | ||||
| 白百合 60 | 51 | 49 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 32 | ||
| 晃華学園 100 | 78 | 20 | 3 | 10 | 10 | 8 | 15 | 2 | 8 | 6 | 28 | |||
| 横浜雙葉 90 | 53 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||
| 構浜共立 180 | 123 | 19 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 46 | |||
| 豊島岡 200 | 190 | 94 | 3 | 3 | 32 | 40 | 5 | 5 | 20 | 2 | 10 | 121 | ||
| 明の星120 | 227 | 82 | 6 | 12 | 38 | 59 | 11 | 39 | 123 | |||||
| 共立女子 360 | 182 | 40 | 10 | 2 | 50 | 35 | 3 | 9 | 47 | 2 | 5 | 8 | 108 | |
| 大妻 280 | 167 | 38 | 5 | 6 | 25 | 27 | 3 | 6 | 34 | 2 | 1 | 14 | 84 | |
| 大妻多摩 140 | 83 | 13 | 26 | 15 | 11 | 6 | 39 | |||||||
| 実践女子 320 | 148 | 13 | 7 | 2 | 18 | 22 | 5 | 1 | 38 | 3 | 11 | 56 | ||
| 鴎友学園 220 | 155 | 91 | 9 | 9 | 22 | 46 | 10 | 4 | 22 | 14 | 4 | 12 | 120 | |
| 光塩女子 90 | 46 | 22 | 3 | 4 | 6 | 16 | 2 | 7 | 23 | 7 | 32 | |||
| 頌栄女子 200 | 86 | 28 | 2 | 29 | 8 | 14 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 11 | 46 | |
| 普連土 120 | 55 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 1 | 6 | 28 | |||
| 跡見学園 270 | 89 | 16 | 3 | 3 | 25 | 25 | 4 | 7 | 57 | 8 | 63 | |||
| 湘白百合 50 | 55 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 28 | 12 | |||||
| 東京純心 120 | 63 | 40 | 12 | 20 | 11 | 10 | ||||||||
| 吉祥女子 222 | 88 | 18 | 5 | 19 | 13 | 27 | 21 | 4 | 41 | 12 | 84 | |||
| 恵泉 180 | 61 | 7 | 4 | 6 | 17 | 10 | 5 | 4 | 25 | 1 | 12 | 43 | ||
| 女学館 155 | 68 | 21 | 5 | 4 | 4 | 15 | 5 | 8 | 26 | 2 | 1 | 2 | 11 | 38 |
| 調布 200 | 156 | 26 | 7 | 1 | 8 | 19 | 3 | 4 | 29 | 9 | 9 | 11 | 4 | 46 |
| 洗足 220 | 151 | 17 | 6 | 14 | 22 | 13 | 4 | 27 | 20 | 2 | 7 | 58 | ||
| 鎌倉女 160 | 159 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 26 | 4 | 38 | |||
| 品川女子 200 | 85 | 3 | 20 | 12 | 1 | 23 | 1 | 4 | 39 | |||||
| 国府台 160 | 138 | 25 | 7 | 99 | 1 | 35 | 67 | |||||||
| 香蘭 160 | 67 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 15 | 8 | 2 | 6 | 14 | |||
| 三輪田 170 | 78 | 7 | 8 | 5 | 39 | 2 | 26 | 23 | ||||||
| 富士見 246 | 77 | 3 | 9 | 20 | 34 | 4 | 6 | 62 | 12 | 51 | ||||
| 山脇 260 | 119 | 22 | 7 | 5 | 34 | 11 | 4 | 9 | 41 | 13 | 63 | |||
| 聖心女子 45 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | |||||
| 江戸川女 160 | 42 | 1 | 43 | 19 | 30 | |||||||||
| 日大豊女 120 | 58 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 32 | 7 | ||||||
| 大妻中野 120 | 76 | 4 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | |||||||
| カリタス 105 | 81 | 13 | 5 | 3 | 15 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 29 | |||
| 清泉 90 | 46 | 4 | 3 | 7 | 11 | |||||||||
| 捜真 150 | 87 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 20 | ||||||
| 聖園 126 | 83 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 大妻嵐山80 | 121 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||
| 合計 7444 | 4202 | 999 | 180 | 262 | 764 | 551 | 188 | 135 | 936 | 92 | 140 | 55 | 239 | 1923 |
| 共学・別学校(42校) | ||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | シドウ会 | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | TOMAS | 四谷大塚 |
| 慶應中等 190 | 61 | 65 | 11 | 7 | 24 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 55 | |||
| 慶應湘南 120 | 69 | 54 | 12 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 13 | 36 | ||||
| 早実 225 | 77 | 29 | 3 | 11 | 10 | 82 | 5 | 7 | 1 | 9 | 66 | |||
| 青山学院 140 | 89 | 51 | 6 | 6 | 19 | 3 | 21 | 4 | 1 | 14 | 51 | |||
| 成蹊 110 | 30 | 20 | 3 | 15 | 6 | 19 | 4 | 19 | 1 | 18 | 35 | |||
| 久我山 320 | 154 | 64 | 11 | 35 | 24 | 76 | 30 | 4 | 50 | 34 | 109 | |||
| 穎明館 160 | 119 | 23 | 34 | 22 | 31 | 8 | 4 | 37 | ||||||
| 成城学園 130 | 52 | 14 | 6 | 1 | 6 | 30 | 2 | 1 | 16 | 13 | 28 | |||
| 桐蔭学園 620 | 117 | 9 | 15 | 66 | 29 | 5 | 30 | 26 | 7 | 29 | 94 | |||
| 桐光学園 320 | 225 | 24 | 7 | 15 | 44 | 6 | 12 | 31 | 26 | 1 | 25 | 52 | ||
| 山手学院 160 | 95 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 21 | ||||||
| 渋谷渋谷 163 | 126 | 52 | 14 | 13 | 17 | 36 | 2 | 4 | 30 | 1 | 16 | 79 | ||
| 日大ニ 240 | 55 | 11 | 5 | 17 | 17 | 33 | 8 | 31 | 25 | 71 | ||||
| 東京電機 80 | 32 | 3 | 21 | 8 | 16 | 3 | 9 | 19 | ||||||
| 公文国際 160 | 84 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 神奈川大 200 | 149 | 18 | 6 | 2 | 20 | 2 | 15 | 20 | 2 | 38 | ||||
| 渋谷幕張 220 | 369 | 200 | 12 | 4 | 156 | 45 | 2 | 37 | 38 | 9 | 136 | |||
| 東邦大付 270 | 343 | 191 | 12 | 1 | 271 | 43 | 41 | 1 | 13 | 193 | ||||
| 芝工大柏 160 | 148 | 24 | 3 | 4 | 117 | 1 | 19 | 71 | ||||||
| 専大松戸 150 | 216 | 46 | 2 | 1 | 106 | 16 | 50 | 92 | ||||||
| 西武文理 179 | 561 | 161 | 19 | 81 | 59 | 164 | 91 | 136 | 43 | 345 | ||||
| 開智 160 | 399 | 45 | 4 | 66 | 43 | 100 | 24 | 122 | ||||||
| 江戸取手 240 | 170 | 56 | 3 | 179 | 21 | 124 | ||||||||
| 市川 320 | 590 | 262 | 16 | 8 | 323 | 81 | 6 | 91 | 32 | 244 | ||||
| 日大三 240 | 100 | 5 | 20 | 43 | 22 | 25 | 21 | 14 | ||||||
| 帝京大 120 | 39 | 1 | 15 | 19 | 24 | 6 | ||||||||
| 桜美林 160 | 76 | 1 | 10 | 43 | 7 | 27 | 10 | |||||||
| 玉川学園 140 | 36 | 6 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | 11 | ||||||
| 明治学院 140 | 34 | 10 | 15 | 15 | 8 | 12 | ||||||||
| 明八王子 180 | 37 | 28 | 20 | 32 | 12 | 3 | 19 | |||||||
| 日大一 160 | 64 | 40 | 12 | 5 | ||||||||||
| 森村学園 90 | 57 | 12 | 6 | 4 | 3 | 11 | 11 | 30 | ||||||
| 関東学院 220 | 113 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | ||||||
| 湘南学園 150 | 88 | 2 | 10 | 22 | 2 | |||||||||
| 日大日吉 300 | 139 | 9 | 9 | 1 | 15 | 13 | 16 | |||||||
| 東海相模 120 | 43 | 1 | 2 | 18 | 1 | 17 | 7 | |||||||
| 昭和秀英 180 | 58 | 3 | 146 | 13 | 23 | |||||||||
| 千葉日大 270 | 86 | 1 | 158 | 1 | 51 | |||||||||
| 東海浦安 120 | 126 | 4 | 2 | 80 | 2 | 79 | ||||||||
| 栄東 120 | 236 | 50 | 12 | 16 | 36 | 141 | 29 | 101 | ||||||
| 獨協埼玉 160 | 270 | 3 | 86 | 2 | 95 | 115 | ||||||||
| 星野学園 160 | 344 | 7 | 18 | 62 | 93 | 17 | 153 | 182 | ||||||
| 春日共栄 60 | 130 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||
| 麗澤 100 | 69 | 1 | 3 | 54 | 19 | |||||||||
| 茗渓 225 | 13 | 96 | 2 | 4 | ||||||||||
| 合計 8452 | 6488 | 1494 | 237 | 393 | 2469 | 906 | 352 | 61 | 1521 | 138 | 35 | 15 | 419 | 2581 |
| 国立中(7校) | ||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | シドウ会 | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | TOMAS | 四谷大塚 |
| 筑大駒場 120 | 41 | 58 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29 | ||
| 筑大附 65 | 40 | 21 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 19 | 6 | 31 | ||||
| お茶大 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | 13 | |||||||
| 学大4校 247 | 96 | 48 | 4 | 5 | 23 | 29 | 4 | 3 | 43 | 3 | 3 | 11 | 63 | |
| 合計 462 | 182 | 127 | 7 | 6 | 33 | 49 | 8 | 14 | 80 | 4 | 5 | 23 | 136 | |
| 総数 23473 | 15543 | 4662 | 767 | 911 | 3919 | 2762 | 739 | 369 | 3430 | 287 | 735 | 144 | 1100 | 6687 |
| データ集計には細心の注意を払っていますが、もし誤りがあった場合は、恐れ入りますがその箇所をご一報下さい。⇒gHokushin |