|
||||||
|
|
||
| 2002年一覧表 3月5日更新 | ||
|
|
||
| ←Back | ||
| ● | 空欄は未調査のものであり、判明次第更新する | |
| 注1) | 学校名欄の数字は募集定員数 | |
| 注2) | 1部の塾については調査の判明分につき数が変動している場合ある | |
| 注3) | 慶應各校については一次の筆答試験の合格者を記載した塾もある | |
| 注4) | 四谷大塚の合格数は四谷大塚グループ生の合計数 | |
| 注5) | 東京学芸大の各附属中学4校は、ひとつの欄にまとめて表示した |
|
|
|||||||
| 男子校 | | | 女子校 | | | 共学・別学 | | | 国立校 | |
|
|
|||||||
| 男子校(36校) | |||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | 中萬学院 | 四谷大塚 |
| 開成 300 | 125 | 119 | 4 | 2 | 42 | 14 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 90 | ||
| 麻布 300 | 164 | 90 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 | 11 | 4 | 16 | 1 | 2 | 68 |
| 武蔵 160 | 38 | 38 | 38 | 1 | 2 | 19 | 2 | 8 | 10 | 45 | |||||
| 栄光 180 | 130 | 70 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 36 | ||
| 駒東 240 | 111 | 73 | 5 | 5 | 2 | 9 | 18 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 56 | ||
| 桐朋 190 | 85 | 14 | 2 | 34 | 9 | 19 | 10 | 1 | 39 | ||||||
| 海城 240 | 140 | 110 | 9 | 9 | 8 | 36 | 32 | 1 | 6 | 23 | 1 | 1 | 111 | ||
| 巣鴨 240 | 113 | 126 | 5 | 4 | 36 | 28 | 9 | 34 | 1 | 123 | |||||
| 聖光 225 | 198 | 98 | 12 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 12 | 5 | 16 | 12 | 17 | 64 | |
| 慶應普通 170 | 63 | 59 | 1 | 8 | 18 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 早稲田 300 | 172 | 71 | 4 | 8 | 47 | 61 | 5 | 5 | 17 | 1 | 6 | 108 | |||
| 立教池袋 70 | 36 | 22 | 2 | 4 | 20 | 1 | 19 | 43 | |||||||
| 立教新座 140 | 278 | 164 | 3 | 33 | 26 | 131 | 64 | 210 | |||||||
| 明大明治 150 | 79 | 21 | 2 | 4 | 11 | 28 | 4 | 25 | 1 | 1 | 3 | 51 | |||
| 学習院 125 | 75 | 46 | 3 | 11 | 33 | 3 | 11 | 2 | 1 | 70 | |||||
| 芝 280 | 134 | 70 | 17 | 6 | 4 | 23 | 11 | 29 | 2 | 6 | 4 | 3 | 94 | ||
| 城北 270 | 260 | 138 | 27 | 8 | 14 | 90 | 13 | 49 | 187 | ||||||
| 暁星 80 | 33 | 39 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 浅野 270 | 284 | 127 | 22 | 6 | 2 | 24 | 8 | 15 | 7 | 43 | 15 | 40 | 137 | ||
| 攻玉社 200 | 149 | 54 | 13 | 29 | 26 | 7 | 12 | 8 | 10 | 100 | |||||
| サレジオ 160 | 112 | 41 | 6 | 2 | 13 | 2 | 7 | 12 | 13 | 45 | |||||
| 明大中野 270 | 135 | 33 | 4 | 15 | 35 | 62 | 9 | 38 | 3 | 4 | 104 | ||||
| 法政一 105 | 5 | 1 | 7 | 16 | 37 | ||||||||||
| 法政二 190 | 124 | 32 | 5 | 1 | 19 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 47 | ||||
| 本郷 240 | 204 | 51 | 1 | 6 | 36 | 4 | 48 | 97 | |||||||
| 世田谷 180 | 104 | 54 | 13 | 8 | 21 | 4 | 9 | 91 | |||||||
| 市川 370 | 639 | 222 | 22 | 26 | 19 | 322 | 78 | 103 | 9 | 1 | 261 | ||||
| 逗子開成 210 | 139 | 29 | 2 | 9 | 5 | 2 | 48 | 4 | 75 | 38 | |||||
| 高輪 200 | 29 | 9 | 1 | 2 | 3 | 75 | |||||||||
| 成城 240 | 25 | 6 | 4 | 36 | 27 | 2 | 44 | 1 | 70 | ||||||
| 獨協 200 | 7 | 5 | 3 | 16 | 5 | ||||||||||
| 武蔵工大 180 | 13 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
| 芝浦工大 160 | 3 | 1 | 22 | 5 | 30 | ||||||||||
| 日大豊山 200 | 1 | 2 | 26 | 21 | 3 | 27 | |||||||||
| 鎌倉学園 170 | 135 | 11 | 5 | 6 | 3 | 20 | 3 | 40 | 30 | ||||||
| 城北埼玉 120 | 263 | 60 | 6 | 30 | 94 | 125 | |||||||||
| 城西川越 120 | 178 | 17 | 8 | 9 | 26 | 49 | 73 | 90 | |||||||
| 合計 7445 | 4703 | 2178 | 170 | 187 | 259 | 787 | 915 | 41 | 151 | 803 | 83 | 199 | 85 | 235 | 2811 |
| 女子校(44校) | |||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | 中萬学院 | 四谷大塚 |
| 桜蔭 240 | 86 | 66 | 5 | 3 | 17 | 14 | 4 | 9 | 3 | 2 | 58 | ||||
| 女子学院 240 | 87 | 58 | 11 | 7 | 3 | 12 | 25 | 4 | 9 | 12 | 64 | ||||
| 雙葉 100 | 45 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 29 | |||
| フェリス 180 | 102 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 27 | 2 | 11 | 26 | |||||
| 学習院女 120 | 46 | 23 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 37 | |||||||
| 立教女 90 | 34 | 15 | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | 13 | 1 | 32 | |||||
| 日本女大 125 | 51 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | |||
| 東洋英和 110 | 48 | 32 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| 白百合 60 | 54 | 60 | 3 | 3 | 7 | 7 | 28 | ||||||||
| 晃華学園 100 | 81 | 17 | 2 | 6 | 12 | 12 | 11 | 2 | 37 | ||||||
| 横浜雙葉 90 | 43 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | ||||||||
| 構浜共立 180 | 119 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 26 | 30 | |||||||
| 豊島岡 200 | 171 | 68 | 5 | 4 | 15 | 27 | 8 | 8 | 19 | 2 | 126 | ||||
| 共立女子 360 | 177 | 45 | 5 | 4 | 23 | 25 | 16 | 66 | 3 | 1 | 109 | ||||
| 大妻 300 | 152 | 44 | 13 | 4 | 41 | 28 | 3 | 27 | 5 | 1 | 3 | 1 | 84 | ||
| 大妻多摩 120 | 72 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 27 | ||||||||
| 実践女子 320 | 153 | 10 | 3 | 4 | 13 | 28 | 72 | 3 | 3 | 2 | 71 | ||||
| 鴎友学園 240 | 159 | 72 | 18 | 12 | 9 | 31 | 6 | 26 | 12 | 4 | 114 | ||||
| 光塩女子 90 | 47 | 23 | 1 | 2 | 13 | 3 | 29 | ||||||||
| 頌栄女子 200 | 89 | 42 | 10 | 20 | 11 | 11 | 4 | 13 | 8 | 2 | 48 | ||||
| 普連土 120 | 46 | 18 | 6 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 43 | |||||
| 跡見学園 270 | 97 | 10 | 12 | 3 | 24 | 3 | 61 | 72 | |||||||
| 湘白百合 50 | 65 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 11 | 18 | |||||||
| 東京純心 120 | 1 | 34 | 10 | 18 | |||||||||||
| 吉祥女子 222 | 88 | 31 | 3 | 26 | 7 | 31 | 4 | 26 | 85 | ||||||
| 恵泉 180 | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 | 1 | 31 | ||||||||
| 女学館 190 | 67 | 15 | 6 | 6 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 35 | ||||
| 調布 200 | 144 | 23 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 52 | ||||
| 洗足 220 | 175 | 21 | 12 | 20 | 14 | 7 | 2 | 11 | 8 | 42 | |||||
| 鎌倉女 160 | 171 | 25 | 1 | 7 | 3 | 34 | 5 | 60 | 40 | ||||||
| 品川女子 200 | 11 | 4 | 1 | 45 | 2 | 5 | 4 | 18 | 37 | ||||||
| 国府台 160 | 40 | 13 | 106 | 34 | 1 | 84 | |||||||||
| 香蘭 160 | 79 | 4 | 6 | 4 | 8 | 11 | 4 | 20 | |||||||
| 三輪田 170 | 91 | 10 | 3 | 6 | 33 | 18 | |||||||||
| 富士見 246 | 5 | 8 | 41 | 6 | 38 | 67 | |||||||||
| 山脇 260 | 18 | 12 | 2 | 33 | 10 | 10 | 38 | 3 | 56 | ||||||
| 聖心女子 40 | 17 | 5 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||
| 江戸川女 160 | 8 | 2 | 55 | 21 | |||||||||||
| 日大豊女 120 | 3 | 11 | 21 | ||||||||||||
| 大妻中野 120 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||
| カリタス 105 | 96 | 15 | 7 | 5 | 18 | 10 | 1 | 1 | 36 | ||||||
| 清泉 90 | 47 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 38 | 6 | |||||||
| 捜真 150 | 100 | 7 | 1 | 2 | 12 | 42 | 29 | ||||||||
| 聖園 126 | 41 | 11 | |||||||||||||
| 合計 8304 | 3099 | 921 | 57 | 194 | 225 | 520 | 404 | 28 | 134 | 560 | 74 | 144 | 55 | 291 | 1861 |
| 共学・別学校 | |||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | 中萬学院 | 四谷大塚 |
| 慶應中等 190 | 57 | 85 | 3 | 22 | 3 | 4 | 1 | 65 | |||||||
| 慶應湘南 120 | 66 | 49 | 16 | 9 | 4 | 5 | 31 | ||||||||
| 早実 225 | 103 | 23 | 2 | 9 | 12 | 67 | 5 | 1 | 11 | 1 | 58 | ||||
| 青山学院 140 | 85 | 48 | 9 | 3 | 6 | 10 | 30 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 74 | ||
| 成蹊 110 | 38 | 13 | 4 | 20 | 25 | 13 | 61 | ||||||||
| 久我山 320 | 135 | 66 | 9 | 45 | 20 | 66 | 6 | 48 | 117 | ||||||
| 穎明館 190 | 123 | 11 | 2 | 39 | 26 | 1 | 47 | ||||||||
| 成城学園 130 | 43 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | |||||||
| 桐蔭学園 670 | 333 | 92 | 18 | 9 | 40 | 24 | 46 | 1 | 13 | 107 | |||||
| 桐光学園 360 | 21 | 6 | 23 | 43 | 16 | 1 | 19 | 52 | |||||||
| 山手学院 160 | 93 | 14 | 3 | 8 | 2 | 11 | 67 | 16 | |||||||
| 渋谷渋谷 140 | 53 | 14 | 6 | 14 | 30 | 1 | 8 | 28 | 2 | 1 | 5 | 69 | |||
| 日大ニ 240 | 3 | 2 | 19 | 12 | 37 | 14 | 72 | ||||||||
| 東京電機 80 | 21 | 26 | |||||||||||||
| 公文国際 160 | 75 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 | 10 | ||||||||
| 神奈川大 200 | 124 | 16 | 5 | 1 | 13 | 19 | 7 | 45 | 68 | ||||||
| 渋谷幕張 220 | 375 | 189 | 5 | 13 | 8 | 151 | 34 | 41 | 32 | 3 | 155 | ||||
| 東邦大付 270 | 345 | 196 | 17 | 2 | 265 | 43 | 44 | 218 | |||||||
| 芝工大柏 160 | 152 | 26 | 3 | 3 | 104 | 78 | |||||||||
| 専大松戸 80 | 32 | 5 | 65 | 20 | 62 | ||||||||||
| 西武文理 198 | 619 | 128 | 8 | 70 | 61 | 161 | 123 | 314 | |||||||
| 開智 200 | 323 | 85 | 5 | 5 | 45 | 46 | 113 | 124 | |||||||
| 江戸取手 240 | 151 | 68 | 1 | 3 | 163 | 12 | 126 | ||||||||
| 日大三 200 | 2 | 5 | 24 | 48 | 15 | 13 | |||||||||
| 帝京大 120 | 20 | 11 | |||||||||||||
| 桜美林 160 | 5 | 4 | 26 | 23 | 10 | ||||||||||
| 玉川学園 140 | 48 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 明治学院 140 | 2 | 13 | 16 | 26 | |||||||||||
| 明八王子 180 | 1 | 31 | 21 | ||||||||||||
| 森村学園 90 | 56 | 12 | 2 | 2 | 9 | 13 | 6 | 23 | |||||||
| 関東学院 220 | 91 | 9 | 1 | 2 | 11 | 50 | |||||||||
| 湘南学園 140 | 2 | 7 | 3 | 39 | |||||||||||
| 日大日吉 320 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 | 31 | |||||||||
| 東海相模 120 | 2 | 19 | 11 | 21 | |||||||||||
| 昭和秀英 180 | 15 | 2 | 142 | 37 | |||||||||||
| 千葉日大 270 | 7 | 150 | |||||||||||||
| 東海浦安 120 | 12 | 107 | 64 | 1 | |||||||||||
| 栄東 160 | 73 | 8 | 1 | 34 | 182 | 114 | |||||||||
| 獨協埼玉 160 | 257 | 39 | 6 | 92 | 115 | 122 | |||||||||
| 星野学園 160 | 15 | 18 | 49 | 168 | 162 | ||||||||||
| 麗澤 100 | 51 | ||||||||||||||
| 茗渓 225 | 6 | 1 | 1 | 79 | |||||||||||
| 合計 8008 | 3743 | 1395 | 28 | 195 | 437 | 1868 | 596 | 6 | 65 | 1021 | 170 | 60 | 4 | 357 | 2442 |
| 国立中(7校) | |||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | 中萬学院 | 四谷大塚 |
| 筑大駒場 120 | 48 | 51 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 26 | ||||||
| 筑大附 65 | 25 | 30 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 36 | ||||||
| お茶大 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 学大4校 251 | 93 | 70 | 6 | 17 | 8 | 18 | 28 | 4 | 26 | 3 | 1 | 3 | 68 | ||
| 合計 461 | 166 | 157 | 7 | 20 | 11 | 18 | 44 | 1 | 20 | 42 | 3 | 1 | 9 | 141 | |
| 総数 24218 | 11711 | 4651 | 262 | 596 | 932 | 3193 | 1959 | 76 | 370 | 2426 | 330 | 404 | 153 | 883 | 7255 |
| データ集計には細心の注意を払っていますが、もし誤りがあった場合は、恐れ入りますがその箇所をご一報下さい。⇒gHokushin |