|
||||||
|
|
||
| 2001年一覧表 2月15日現在 | ||
|
|
||
| ←Back | ||
| ● | 空欄は未調査のものであり、判明次第更新する | |
| 注1) | 学校名欄の数字は募集定員数 | |
| 注2) | 1部の塾については調査の判明分につき数が変動している場合ある | |
| 注3) | 慶應各校については一次の筆答試験の合格者を記載した塾もある | |
| 注4) | 四谷大塚の合格数は四谷大塚グループ生の合計数 | |
| 注5) | 国立中は、お茶の水女子大・筑波大・東京学芸大の各附属中学(計7校)の合計てある |
|
|
|||||||
| 男子校 | | | 女子校 | | | 共学・別学 | | | 国立合計 | |
|
|
|||||||
| 男子校 | |||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | 中萬学院 | 四谷大塚 |
| 開成 300 | 103 | 136 | 2 | 3 | 0 | 34 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 88 |
| 麻布 300 | 136 | 94 | 14 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 16 | 4 | 18 | 0 | 7 | 88 |
| 武蔵 160 | 36 | 46 | 32 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 栄光 180 | 124 | 72 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 12 | 20 | 44 | |
| 駒東 240 | 125 | 64 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 桐朋 190 | 72 | 22 | 10 | 6 | 39 | 7 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 海城 240 | 148 | 110 | 7 | 3 | 9 | 30 | 10 | 9 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 巣鴨 240 | 120 | 131 | 1 | 5 | 1 | 27 | 11 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| 聖光 225 | 223 | 72 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | 1 | 7 | 4 | 20 | 7 | 11 | 57 | |
| 慶応普 170 | 65 | 62 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 早稲田 300 | 87 | 35 | 3 | 6 | 4 | 50 | 28 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 66 |
| 早実 200 | 54 | 7 | 4 | 3 | 3 | 13 | 48 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 立教池袋 70 | 26 | 18 | 5 | 2 | 15 | 8 | 12 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 立教新座 140 | 272 | 134 | 27 | 16 | 19 | 17 | 82 | 14 | 12 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 |
| 明大明治 150 | 78 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 22 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 76 |
| 学習院 140 | 59 | 50 | 11 | 11 | 20 | 2 | 20 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74 |
| 芝 280 | 117 | 74 | 24 | 9 | 4 | 18 | 23 | 3 | 6 | 14 | 3 | 2 | 11 | 3 | 120 |
| 城北 270 | 240 | 139 | 30 | 11 | 12 | 20 | 64 | 9 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 暁星 70 | 33 | 36 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 浅野 270 | 299 | 128 | 24 | 11 | 2 | 17 | 3 | 6 | 16 | 8 | 61 | 11 | 36 | 137 | |
| 市川 320 | 559 | 260 | 22 | 36 | 6 | 310 | 93 | 10 | 35 | 107 | 1 | 10 | 2 | 286 | |
| 攻玉社 200 | 155 | 58 | 16 | 13 | 21 | 10 | 19 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 83 | |
| サレジオ 160 | 135 | 36 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 22 | 1 | 11 | 50 | ||
| 明大中野 300 | 145 | 39 | 7 | 15 | 8 | 24 | 54 | 8 | 4 | 36 | 0 | 5 | 0 | 123 | |
| 法政一 105 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 35 | ||||
| 法政二 190 | 125 | 28 | 8 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 10 | 18 | 21 | 52 | ||
| 本郷 210 | 132 | 42 | 13 | 4 | 13 | 48 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
| 世田谷 200 | 114 | 35 | 20 | 6 | 5 | 4 | 18 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 75 | ||
| 逗子開成 210 | 132 | 9 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 35 | 4 | 60 | 32 | ||||
| 合計 6030 | 3914 | 1950 | 326 | 212 | 185 | 698 | 645 | 135 | 168 | 469 | 42 | 206 | 112 | 181 | 2489 |
| 女子校 | |||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | 中萬学院 | 四谷大塚 |
| 桜蔭 240 | 79 | 65 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 女子学院 240 | 81 | 47 | 10 | 4 | 4 | 15 | 16 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 雙葉 100 | 41 | 16 | 6 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| フェリス 180 | 98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 11 | 6 | 34 | |
| 学習院女 140 | 43 | 29 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 立教女 90 | 29 | 16 | 5 | 4 | 12 | 7 | 7 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 日本女大 125 | 60 | 15 | 6 | 2 | 17 | 9 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 34 | |
| 東洋英和 110 | 36 | 26 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 白百合 60 | 44 | 42 | 7 | 0 | 8 | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
| 晃華学園 100 | 63 | 29 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 横浜雙葉 90 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 27 | ||
| 構浜共立 180 | 118 | 12 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20 | 45 | ||
| 豊島岡 200 | 146 | 93 | 12 | 3 | 17 | 18 | 26 | 2 | 4 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114 |
| 共立女子 400 | 136 | 62 | 6 | 11 | 4 | 39 | 33 | 2 | 13 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132 |
| 大妻 300 | 124 | 36 | 12 | 13 | 4 | 16 | 20 | 9 | 9 | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 86 |
| 大妻多摩 120 | 76 | 0 | 3 | 11 | 13 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 37 | |||
| 実践女子 320 | 157 | 25 | 10 | 9 | 2 | 12 | 24 | 8 | 4 | 55 | 7 | 2 | 1 | 0 | 82 |
| 鴎友学園 240 | 163 | 61 | 12 | 17 | 6 | 19 | 25 | 14 | 12 | 16 | 0 | 6 | 0 | 110 | |
| 光塩女子 90 | 55 | 18 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 頌栄女子 200 | 84 | 30 | 4 | 16 | 35 | 15 | 13 | 5 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 | 53 |
| 普連土 120 | 57 | 23 | 5 | 3 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | ||
| 跡見学園 270 | 72 | 15 | 9 | 10 | 5 | 16 | 16 | 2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 湘白百合 50 | 41 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 5 | 27 | ||
| 東京純心 120 | 5 | 0 | 28 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 吉祥女子 222 | 90 | 19 | 8 | 10 | 21 | 20 | 24 | 22 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 恵泉 180 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| 女学館 190 | 69 | 16 | 8 | 4 | 1 | 16 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 42 | |
| 調布 200 | 113 | 42 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 0 | 16 | 66 | ||||
| 洗足 220 | 122 | 20 | 9 | 8 | 11 | 14 | 5 | 0 | 21 | 1 | 6 | 16 | 61 | ||
| 鎌倉女 156 | 127 | 12 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0 | 29 | 9 | 58 | 37 | ||||
| 品川女子 200 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 31 | 2 | 3 | 9 | 57 | ||||
| 国府台 160 | 40 | 5 | 12 | 95 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 117 | |||||
| 合計 5613 | 2368 | 844 | 207 | 169 | 219 | 465 | 270 | 167 | 148 | 367 | 72 | 119 | 50 | 162 | 1813 |
| 共学・別学校 | |||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | 学樹舎 | 啓進塾 | 川崎予備 | 中萬学院 | 四谷大塚 |
| 慶應中等 200 | 66 | 69 | 12 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 53 | |
| 慶應湘南 150 | 59 | 42 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 37 | ||
| 青山学院 140 | 60 | 33 | 6 | 3 | 4 | 7 | 22 | 7 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 76 |
| 成蹊 110 | 29 | 19 | 6 | 3 | 14 | 6 | 10 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 久我山 320 | 140 | 61 | 34 | 13 | 33 | 19 | 57 | 30 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 穎明館 160 | 121 | 18 | 5 | 1 | 32 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 成城学園 130 | 41 | 22 | 5 | 6 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |||
| 桐蔭学園 670 | 409 | 62 | 26 | 18 | 7 | 48 | 3 | 0 | 42 | 2 | 1 | 20 | 113 | ||
| 桐光学園 360 | 45 | 16 | 9 | 20 | 58 | 15 | 1 | 18 | 1 | 0 | 16 | 82 | |||
| 山手学院 160 | 91 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 77 | 16 | |||||
| 渋谷渋谷 140 | 35 | 12 | 6 | 12 | 16 | 14 | 6 | 8 | 24 | 6 | 3 | 4 | 2 | 68 | |
| 日大ニ 240 | 10 | 9 | 17 | 6 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 | ||||
| 東京電機 80 | 5 | 4 | 12 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 公文国際 160 | 76 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | ||||
| 神奈川大 200 | 124 | 19 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 22 | 7 | 4 | 30 | 77 | |||
| 渋谷幕張 220 | 314 | 211 | 6 | 8 | 130 | 27 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 181 | |||
| 東邦大付 270 | 290 | 201 | 15 | 21 | 261 | 39 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 247 | |||
| 芝工大柏160 | 130 | 22 | 1 | 2 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||||
| 専大松戸 80 | 47 | 1 | 3 | 62 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59 | |||||
| 西武文理 179 | 693 | 115 | 34 | 9 | 49 | 52 | 148 | 68 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 346 | |
| 開智 120 | 278 | 83 | 5 | 8 | 38 | 24 | 5 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
| 江戸取手 240 | 122 | 66 | 1 | 2 | 130 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||||
| 合計 4489 | 3043 | 1178 | 221 | 143 | 200 | 993 | 417 | 210 | 117 | 329 | 95 | 37 | 41 | 168 | 2062 |
| 国立7校 486 | 144 | 138 | 16 | 6 | 8 | 24 | 37 | 5 | 18 | 22 | 9 | 1 | 10 | 0 | 181 |
| 総数 16613 | 9469 | 4110 | 770 | 530 | 612 | 2180 | 1369 | 517 | 451 | 1187 | 218 | 363 | 213 | 511 | 6545 |
| データ集計には細心の注意を払っていますが、もし誤りがあった場合は、恐れ入りますがその箇所をご一報下さい。⇒gHokushin |