|
||||||
|
|
||
| 2000年一覧表 2月14日現在 | ||
|
|
||
| ←Back | ||
| ● | 空欄は未調査のものであり、判明次第更新する | |
| 注1) | 学校名欄の数字は募集定員数 | |
| 注2) | 1部の塾については調査の判明分につき数が変動している場合ある | |
| 注3) | 慶應各校については一次の筆答試験の合格者を記載した塾もある | |
| 注4) | 四谷大塚の合格数は四谷大塚グループ生の合計数 | |
| 注5) | 国立中は、お茶の水女子大・筑波大・東京学芸大の各附属中学(計7校)の合計てある |
|
|
|||||||
| 男子校 | | | 女子校 | | | 共学・別学 | | | 国立合計 | |
|
|
|||||||
| 男子校 | ||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 明生 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | ひのき | 学樹舎 | 四谷大塚 |
| 開成 300 | 111 | 131 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| 麻布 300 | 126 | 95 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 8 | 80 |
| 武蔵 160 | 37 | 46 | 40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 51 |
| 栄光 180 | 107 | 82 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 駒東 240 | 109 | 63 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 70 |
| 桐朋 190 | 67 | 26 | 7 | 5 | 22 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | 40 |
| 海城 240 | 124 | 93 | 6 | 4 | 3 | 28 | 0 | 16 | 2 | 42 | 1 | 0 | 116 | |
| 巣鴨 240 | 113 | 132 | 3 | 5 | 0 | 24 | 10 | 17 | 3 | 8 | 25 | 0 | 0 | 144 |
| 聖光 225 | 204 | 86 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 61 |
| 慶応普 170 | 57 | 51 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 43 | |
| 早稲田 300 | 83 | 43 | 3 | 6 | 7 | 26 | 0 | 42 | 1 | 9 | 15 | 1 | 0 | 88 |
| 早実 200 | 60 | 11 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| 立教池袋 70 | 37 | 23 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 立教新座 140 | 203 | 88 | 26 | 9 | 16 | 6 | 0 | 57 | 14 | 12 | 31 | 0 | 151 | |
| 明大明治 150 | 83 | 17 | 1 | 1 | 11 | 2 | 22 | 1 | 11 | 1 | 56 | |||
| 学習院 125 | 62 | 40 | 11 | 8 | 13 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 52 | |
| 芝 280 | 140 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 14 | 0 | 1 | 80 | ||
| 城北 270 | 234 | 36 | 9 | 15 | 6 | 1 | 41 | 5 | 8 | 46 | 0 | 0 | 203 | |
| 暁星 70 | 39 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 23 | ||||
| 浅野 270 | 306 | 114 | 13 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1 | 14 | 10 | 125 | |||
| 市川 320 | 428 | 257 | 21 | 43 | 8 | 258 | 26 | 29 | 62 | 1 | 0 | 249 | ||
| 攻玉社 215 | 150 | 54 | 11 | 13 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 9 | 16 | 0 | 4 | 90 |
| サレジオ 160 | 112 | 30 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 40 | ||
| 明大中野 300 | 117 | 38 | 7 | 27 | 1 | 40 | 6 | 9 | 24 | 0 | 1 | 119 | ||
| 法政一 105 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 8 | 0 | 40 | ||||||
| 法政二 190 | 131 | 22 | 4 | 4 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 50 | ||
| 本郷 210 | 136 | 6 | 15 | 1 | 21 | 5 | 28 | 1 | 0 | 83 | ||||
| 合計 5620 | 3376 | 1573 | 278 | 164 | 132 | 503 | 47 | 464 | 76 | 151 | 416 | 7 | 63 | 2292 |
| 女子校 | ||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 明生 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | ひのき | 学樹舎 | 四谷大塚 |
| 桜蔭 240 | 49 | 61 | 8 | 9 | 6 | 24 | 2 | 12 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 69 |
| 女子学院 240 | 65 | 52 | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | 21 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 81 |
| 雙葉 100 | 32 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| フェリス 180 | 95 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 学習院女 110 | 36 | 20 | 12 | 3 | 12 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 48 |
| 立教女 90 | 27 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 38 |
| 日本女大 125 | 53 | 13 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 |
| 東洋英和 110 | 25 | 34 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 白百合 60 | 43 | 45 | 6 | 0 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39 |
| 晃華学園 100 | 56 | 34 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 横浜雙葉 90 | 45 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 |
| 構浜共立 180 | 107 | 13 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 豊島岡 200 | 122 | 76 | 11 | 5 | 18 | 2 | 32 | 5 | 6 | 18 | 2 | 2 | 128 | |
| 共立女子 400 | 118 | 42 | 11 | 10 | 4 | 47 | 7 | 21 | 4 | 4 | 46 | 4 | 1 | 129 |
| 大妻 300 | 123 | 54 | 12 | 13 | 6 | 19 | 0 | 19 | 8 | 11 | 36 | 4 | 3 | 102 |
| 大妻多摩 120 | 79 | 3 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 23 | |||
| 実践女子 320 | 142 | 26 | 18 | 2 | 13 | 1 | 21 | 1 | 7 | 40 | 1 | 3 | 97 | |
| 鴎友学園 240 | 186 | 64 | 12 | 12 | 17 | 0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 13 | 109 | ||
| 光塩女子 90 | 47 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 頌栄女子 200 | 88 | 14 | 4 | 3 | 28 | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 41 |
| 普連土 120 | 63 | 14 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
| 跡見学園 270 | 69 | 9 | 6 | 24 | 1 | 18 | 2 | 18 | 34 | 0 | 0 | 90 | ||
| 湘白百合 50 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 東京純心 120 | 1 | 33 | 11 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 17 | ||||
| 吉祥女子 200 | 71 | 28 | 21 | 6 | 20 | 9 | 0 | 18 | 14 | 19 | 14 | 5 | 0 | 96 |
| 恵泉 180 | 11 | 3 | 15 | 0 | 13 | 1 | 11 | 8 | 4 | 35 | ||||
| 女学館 210 | 71 | 10 | 14 | 11 | 8 | 0 | 4 | 1 | 10 | 22 | 1 | 3 | 54 | |
| 調布 200 | 122 | 25 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 50 | |||
| 洗足 220 | 142 | 18 | 22 | 0 | 5 | 2 | 24 | 36 | ||||||
| 合計 4825 | 2134 | 704 | 226 | 98 | 172 | 330 | 16 | 256 | 87 | 166 | 333 | 42 | 81 | 1578 |
| 共学・別学校 | ||||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | しどう会 | TAP | ena | 市進 | 明生 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | ひのき | 学樹舎 | 四谷大塚 |
| 慶應中等 200 | 33 | 10 | 47 | |||||||||||
| 慶應湘南 120 | 57 | 88 | 4 | 9 | 0 | 46 | ||||||||
| 青山学院 140 | 71 | 44 | 13 | 9 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 | 17 | 3 | 4 | 66 | |
| 成蹊 110 | 27 | 15 | 7 | 3 | 20 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 41 |
| 久我山 320 | 132 | 57 | 28 | 42 | 28 | 0 | 49 | 18 | 5 | 41 | 10 | 2 | 123 | |
| 明治学院 140 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 18 | 9 | 0 | ||||||
| 穎明館 160 | 133 | 2 | 22 | 17 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 41 | |||
| 成城学園 130 | 47 | 11 | 11 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 31 | |||
| 桐蔭学園 670 | 447 | 30 | 20 | 8 | 40 | 0 | 11 | 1 | 38 | 8 | 48 | 116 | ||
| 桐光学園 360 | 16 | 25 | 63 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 | 72 | |||||
| 山手学院 160 | 59 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | ||||
| 渋谷渋谷 140 | 42 | 10 | 13 | 0 | 11 | 7 | 15 | 1 | 4 | 55 | ||||
| 日大ニ 240 | 12 | 18 | 2 | 0 | 23 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 70 | |||
| 東京電機 80 | 2 | 12 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 渋谷幕張 220 | 255 | 187 | 17 | 12 | 0 | 147 | 11 | 26 | 42 | 26 | 0 | 0 | 181 | |
| 東邦大付 270 | 157 | 14 | 21 | 1 | 240 | 25 | 32 | 13 | 41 | 5 | 0 | 240 | ||
| 西武文理 179 | 355 | 92 | 35 | 54 | 32 | 1 | 95 | 7 | 96 | 7 | 0 | 233 | ||
| 開智 120 | 257 | 71 | 8 | 25 | 0 | 9 | 82 | 0 | 0 | 137 | ||||
| 江戸取手 240 | 148 | 3 | 112 | 7 | 6 | 14 | 0 | 156 | ||||||
| 合計 3999 | 2021 | 764 | 227 | 65 | 202 | 761 | 44 | 275 | 68 | 117 | 464 | 65 | 90 | 1701 |
| 国立7校 487 | 155 | 147 | 16 | 16 | 2 | 19 | 23 | 4 | 160 | |||||
| 総数 14931 | 7686 | 3188 | 747 | 327 | 506 | 1610 | 109 | 995 | 231 | 453 | 1236 | 114 | 238 | 5731 |
| データ集計には細心の注意を払っていますが、もし誤りがあった場合は、恐れ入りますがその箇所をご一報下さい。⇒gHokushin |