|
||||||
|
1999年一覧表 2〜3月発表 |
||
| ←Back | ||
| ● | 空欄は未調査のものであり、判明次第更新する | |
| 注1) | 学校名欄の数字は募集定員数 | |
| 注2) | 1部の塾については調査の判明分につき数が変動している場合ある | |
| 注3) | 慶應各校については一次の筆答試験の合格者を記載した塾もある | |
| 注4) | 四谷大塚の合格数は四谷大塚グループ生の合計数 | |
| 注5) | 国立中は、お茶の水女子大・筑波大・東京学芸大の各附属中学(計7校)の合計てある | |
|
|
||||||||
| 男子校 | | | 女子校 | | | 共学・別学 | | | 国立合計 | ||
|
|
||||||||
| 男子校 | |||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | 指導会 | TAP | ena | 市進 | 明生 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | ひのき | 四谷大塚 |
| 開成 300 | 107 | 112 | 2 | 5 | 2 | 23 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 101 | |
| 麻布 300 | 126 | 88 | 20 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 96 | ||
| 武蔵 160 | 29 | 31 | 53 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 12 | 58 | ||
| 栄光 180 | 85 | 68 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 36 | |||||
| 駒東 240 | 106 | 59 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 71 | ||
| 桐朋 190 | 55 | 18 | 9 | 8 | 37 | 12 | 2 | 23 | 1 | 7 | 43 | ||
| 海城 240 | 147 | 100 | 12 | 5 | 6 | 17 | 5 | 11 | 5 | 3 | 13 | 2 | 125 |
| 巣鴨 240 | 141 | 126 | 6 | 2 | 33 | 36 | 12 | 10 | 20 | 154 | |||
| 聖光 225 | 217 | 70 | 12 | 10 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 58 | |||
| 慶応普 170 | 65 | 49 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | |||
| 早稲田 300 | 89 | 42 | 4 | 8 | 1 | 37 | 2 | 43 | 2 | 6 | 14 | 2 | 78 |
| 早実 200 | 48 | 17 | 4 | 6 | 3 | 7 | 53 | 3 | 3 | 5 | 74 | ||
| 立教 150 | 42 | 25 | 15 | 5 | 18 | 3 | 23 | 5 | 2 | 18 | 3 | 75 | |
| 明大明 150 | 70 | 17 | 7 | 2 | 12 | 1 | 18 | 3 | 4 | 82 | |||
| 学習院125 | 70 | 27 | 23 | 7 | 17 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 73 | |
| 芝 280 | 177 | 86 | 27 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 | 10 | 1 | 117 | |
| 城北 270 | 233 | 120 | 47 | 9 | 21 | 45 | 16 | 20 | 31 | 2 | 256 | ||
| 暁星 70 | 36 | 40 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 47 | ||||
| 浅野 270 | 296 | 100 | 18 | 18 | 1 | 101 | |||||||
| 市川 320 | 486 | 243 | 33 | 12 | 311 | 38 | 61 | 12 | 30 | 104 | 6 | 323 | |
| 攻玉社 215 | 173 | 49 | 19 | 18 | 8 | 4 | 12 | 9 | 88 | ||||
| サレジオ 160 | 89 | 43 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 66 | |||||
| 明中野 300 | 142 | 32 | 15 | 13 | 30 | 2 | 23 | 12 | 4 | 21 | 3 | 132 | |
| 法政一 105 | 2 | 16 | 2 | 20 | 12 | 3 | 1 | 43 | |||||
| 法政二 190 | 127 | 23 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 46 | ||||
| 合計 5350 | 3156 | 1585 | 396 | 102 | 173 | 601 | 92 | 381 | 132 | 145 | 266 | 25 | 2396 |
| 女子校 | |||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | 指導会 | TAP | ena | 市進 | 明生 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | ひのき | 四谷大塚 |
| 桜蔭 240 | 74 | 65 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 74 |
| 女子学院240 | 62 | 34 | 9 | 5 | 2 | 17 | 5 | 5 | 8 | 8 | 14 | 3 | 85 |
| 雙葉 100 | 45 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 25 | |||
| フェリス180 | 87 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||
| 学習院女110 | 34 | 15 | 11 | 3 | 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 50 |
| 立教女 90 | 39 | 8 | 5 | 22 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 30 | |||
| 日本女大130 | 51 | 11 | 12 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 36 | |||
| 東洋英和100 | 33 | 27 | 7 | 4 | 1 | 5 | 31 | ||||||
| 白百合 60 | 42 | 35 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 38 | |||
| 晃華学園110 | 52 | 20 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 43 | |||
| 横浜雙葉90 | 47 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 構浜共立180 | 120 | 16 | 3 | 5 | 6 | 45 | |||||||
| 豊島岡 200 | 110 | 61 | 9 | 9 | 4 | 23 | 2 | 12 | 5 | 3 | 22 | 2 | 170 |
| 共立女子400 | 129 | 37 | 12 | 8 | 7 | 41 | 23 | 21 | 1 | 5 | 39 | 1 | 162 |
| 大妻 300 | 121 | 34 | 10 | 19 | 13 | 22 | 2 | 17 | 3 | 10 | 30 | 3 | 112 |
| 実践女子320 | 9 | 18 | 7 | 20 | 14 | 6 | 8 | 35 | 8 | 98 | |||
| 鴎友学園240 | 186 | 60 | 35 | 7 | 7 | 16 | 1 | 12 | 11 | 5 | 127 | ||
| 光塩女子90 | 37 | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 39 | ||||
| 頌栄女子200 | 97 | 26 | 5 | 17 | 3 | 4 | 5 | 59 | |||||
| 跡見学園270 | 74 | 7 | 1 | 23 | 3 | 22 | 2 | 19 | 51 | 98 | |||
| 湘白百合50 | 55 | 7 | 4 | 13 | |||||||||
| 東京純心120 | 39 | 10 | 26 | 2 | 27 | ||||||||
| 吉祥女子200 | 80 | 21 | 31 | 16 | 13 | 20 | 30 | 9 | 18 | 4 | 90 | ||
| 恵泉 180 | 19 | 7 | 14 | 4 | 3 | 12 | 36 | ||||||
| 女学館 210 | 79 | 9 | 14 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 52 | |
| 合計 4410 | 1654 | 534 | 241 | 88 | 189 | 275 | 45 | 143 | 132 | 134 | 235 | 60 | 1588 |
| 共学・別学校 | |||||||||||||
| 塾・予備校名 | 日能研 | SAPlX | 指導会 | TAP | ena | 市進 | 明生 | 早稲田ア | 進学舎 | 啓明舎 | 栄光ゼミ | ひのき | 四谷大塚 |
| 慶應中等200 | 40 | 17 | 2 | 70 | |||||||||
| 慶應湘南120 | 68 | 16 | 1 | 47 | |||||||||
| 青山学院140 | 75 | 29 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | 4 | 7 | 13 | 2 | 73 |
| 成蹊110 | 30 | 8 | 11 | 16 | 3 | 8 | 10 | 4 | 13 | 1 | 37 | ||
| 久我山 320 | 139 | 43 | 30 | 56 | 13 | 38 | 35 | 7 | 24 | 18 | 120 | ||
| 明治学院140 | 4 | 10 | 11 | 11 | 19 | 9 | 35 | ||||||
| 穎明館 160 | 165 | 6 | 27 | 17 | 33 | 3 | 1 | 51 | |||||
| 成城学園130 | 54 | 10 | 9 | 4 | 2 | 34 | |||||||
| 桐蔭学園685 | 468 | 24 | 6 | 56 | 4 | 17 | 6 | 114 | |||||
| 桐光学園360 | 18 | 31 | 60 | 16 | 16 | 5 | 70 | ||||||
| 山手学院160 | 6 | 8 | 22 | ||||||||||
| 渋谷渋谷137 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 43 | ||||||
| 渋谷幕張200 | 273 | 176 | 14 | 7 | 110 | 11 | 18 | 1 | 44 | 34 | 178 | ||
| 東邦大付270 | 227 | 133 | 11 | 20 | 1 | 254 | 29 | 11 | 1 | 12 | 48 | 1 | 232 |
| 西武文理179 | 366 | 84 | 39 | 44 | 44 | 104 | 46 | 13 | 99 | 4 | 308 | ||
| 合計 3311 | 1905 | 483 | 220 | 31 | 197 | 598 | 41 | 210 | 169 | 96 | 264 | 51 | 1434 |
| 国立7校481 | 180 | 116 | 26 | 6 | 20 | 11 | 11 | 133 | |||||
| 総数13552 | 6895 | 2718 | 883 | 221 | 565 | 1494 | 178 | 734 | 444 | 386 | 765 | 136 | 5551 |
| データ集計には細心の注意を払っていますが、もし誤りがあった場合は、恐れ入りますがその箇所をご一報下さい。⇒gHokushin |