|
||||||
|
|
||
| 1998年一覧表 2〜3月発表 | ||
|
|
||
| ←Back | ||
| ● | 空欄は未調査のものであり、判明次第更新する | |
| 注1) | 学校名欄の数字は募集定員数 | |
| 注2) | 1部の塾については調査の判明分につき数が変動している場合ある | |
| 注3) | 慶應各校については一次の筆答試験の合格者を記載した塾もある | |
| 注4) | 四谷大塚の合格数は四谷大塚グループ生の合計数 | |
| 注5) | 国立中は、お茶の水女子大・筑波大・東京学芸大の各附属中学(計7校)の合計てある |
|
|
|||||||
| 男子校 | | | 女子校 | | | 共学・別学 | | | 国立合計 | |
|
|
|||||||
| 男子校 | |||||||||||||||
|
塾・予備校名
|
|
|
|
桐杏学園 |
|
|
|
|
|
早稲田ア |
|
|
栄光ゼミ | ひのき | 四谷大塚 |
| 開成 300 | 85 | 115 | 3 | 35 | 8 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 102 | |
| 麻布 300 | 131 | 80 | 16 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 0 | 124 | |
| 武蔵 160 | 31 | 41 | 62 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 47 | |
| 栄光 180 | 96 | 62 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 44 | |||
| 駒東 240 | 96 | 73 | 9 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 68 | ||
| 桐朋 190 | 51 | 13 | 6 | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 3 | 54 | ||
| 海城 240 | 106 | 85 | 8 | 13 | 10 | 29 | 8 | 9 | 6 | 2 | 12 | 2 | 157 | ||
| 巣鴨 240 | 108 | 110 | 6 | 9 | 6 | 21 | 29 | 3 | 1 | 15 | 24 | 2 | 164 | ||
| 聖光 225 | 244 | 81 | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 85 | ||
| 慶応普 170 | 62 | 45 | 13 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 61 | ||
| 早稲田 300 | 63 | 35 | 3 | 5 | 5 | 26 | 6 | 45 | 0 | 9 | 10 | 3 | 95 | ||
| 早実 200 | 34 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 63 | 2 | 1 | 10 | 5 | 42 | ||
| 立教 150 | 53 | 16 | 12 | 11 | 16 | 3 | 0 | 44 | 5 | 2 | 14 | 4 | 85 | ||
| 明大明 150 | 74 | 22 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | 1 | 2 | 4 | 68 | |||
| 学習院 120 | 42 | 24 | 20 | 9 | 15 | 3 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 71 | |||
| 芝 280 | 132 | 82 | 24 | 22 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 122 | ||
| 城北 270 | 184 | 125 | 66 | 19 | 25 | 11 | 3 | 52 | 13 | 18 | 39 | 2 | 308 | ||
| 暁星 70 | 35 | 28 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 46 | |||
| 浅野 270 | 318 | 82 | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 107 | ||||
| 市川 320 | 521 | 262 | 44 | 51 | 26 | 261 | 66 | 40 | 16 | 31 | 71 | 3 | 327 | ||
| 攻玉社 240 | 158 | 18 | 16 | 11 | 20 | 9 | 0 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 56 | ||
| サレジオ 160 | 154 | 25 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 77 | |||
| 明中野 300 | 135 | 30 | 11 | 12 | 15 | 23 | 4 | 32 | 8 | 2 | 17 | 4 | 112 | ||
| 法政一 105 | 20 | 3 | 14 | 5 | 0 | 30 | 16 | 5 | 1 | 37 | |||||
| 法政二 200 | 130 | 32 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 66 | ||||
| 合計 5380 | 5380 | 1493 | 391 | 209 | 269 | 233 | 478 | 132 | 392 | 137 | 166 | 252 | 40 | 2525 | |
| 女子校 | |||||||||||||||
|
塾・予備校名
|
|
|
|
桐杏学園 |
|
|
|
|
|
早稲田ア |
|
|
栄光ゼミ | ひのき | 四谷大塚 |
| 櫻蔭 240 | 73 | 56 | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 103 | |
| 女子学院240 | 72 | 89 | 15 | 11 | 9 | 14 | 34 | 2 | 12 | 4 | 18 | 10 | 2 | 156 | |
| 雙葉 100 | 37 | 19 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 49 | |
| フェリス180 | 73 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 学習院女135 | 32 | 30 | 14 | 9 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50 | ||
| 立教女 95 | 39 | 12 | 6 | 7 | 14 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 35 | ||
| 日本女大140 | 54 | 15 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | ||
| 東洋英和100 | 40 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 32 | ||
| 白百合 60 | 16 | 10 | 3 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25 | ||
| 晃華学園110 | 66 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 42 | ||
| 横浜雙葉90 | 52 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | ||
| 構浜共立180 | 112 | 10 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||
| 豊島岡 160 | 71 | 29 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 29 | 0 | 131 | ||
| 共立女子400 | 120 | 30 | 18 | 8 | 6 | 28 | 28 | 8 | 9 | 5 | 38 | 4 | 98 | ||
| 大妻 300 | 78 | 32 | 24 | 18 | 17 | 20 | 2 | 10 | 4 | 4 | 34 | 2 | 111 | ||
| 実践女子320 | 114 | 17 | 14 | 6 | 16 | 1 | 15 | 4 | 5 | 25 | 11 | 94 | |||
| 鴎友学園240 | 171 | 35 | 30 | 15 | 13 | 18 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 17 | 152 | ||
| 光塩女子70 | 27 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 34 | |||
| 頌栄女子200 | 91 | 12 | 14 | 12 | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 62 | |||
| 跡見学園270 | 65 | 15 | 9 | 5 | 20 | 4 | 16 | 1 | 20 | 42 | 0 | 113 | |||
| 湘白百合50 | 55 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | |
| 東京純心120 | 36 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 吉祥女子200 | 71 | 11 | 18 | 7 | 27 | 9 | 1 | 14 | 16 | 6 | 20 | 8 | 75 | ||
| 恵泉 135 | 47 | 24 | 5 | 9 | 15 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | ||||
| 女学館 200 | 76 | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 17 | 15 | 4 | 53 | |||
| 合計 4335 | 1688 | 468 | 281 | 78 | 161 | 218 | 261 | 52 | 144 | 90 | 142 | 288 | 75 | 1617 | |
| 共学・別学校 | |||||||||||||||
|
塾・予備校名
|
|
|
|
桐杏学園 |
|
|
|
|
|
早稲田ア |
|
|
栄光ゼミ | ひのき | 四谷大塚 |
| 慶應中等200 | 32 | 62 | 15 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 80 | |||
| 慶應湘南150 | 46 | 39 | 24 | 6 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 49 | |||
| 青山学院140 | 55 | 23 | 12 | 9 | 7 | 11 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 49 | ||
| 成蹊120 | 21 | 8 | 14 | 6 | 13 | 5 | 1 | 13 | 9 | 2 | 8 | 8 | 41 | ||
| 久我山 320 | 130 | 35 | 36 | 21 | 15 | 1 | 39 | 45 | 5 | 18 | 29 | 114 | |||
| 明治学院140 | 23 | 16 | 19 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 12 | 7 | |||||
| 頴明館 160 | 111 | 5 | 29 | 16 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 成城学園130 | 56 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 38 | |||||
| 桐蔭学園685 | 483 | 24 | 30 | 29 | 0 | 8 | 0 | 13 | 12 | ||||||
| 桐光学園360 | 240 | 21 | 61 | 0 | 11 | 0 | 19 | 10 | 61 | ||||||
| 山手学院160 | 81 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
| 渋谷渋谷152 | 57 | 11 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 0 | 50 | ||||
| 渋谷幕張200 | 170 | 195 | 18 | 23 | 4 | 124 | 22 | 14 | 61 | 33 | 1 | 191 | |||
| 東邦大付270 | 170 | 153 | 16 | 22 | 204 | 52 | 8 | 19 | 47 | 0 | 258 | ||||
| 西武文理180 | 311 | 64 | 49 | 14 | 54 | 23 | 4 | 109 | 7 | 95 | 1 | 258 | |||
| 合計 3367 | 1986 | 579 | 272 | 62 | 145 | 151 | 518 | 82 | 221 | 107 | 106 | 289 | 79 | 1189 | |
| 国立7校410 | 139 | 110 | 28 | 16 | 16 | 21 | 4 | 21 | 10 | 19 | 9 | 267 |
| 総数13492 | 6876 | 2650 | 972 | 349 | 591 | 628 | 1278 | 270 | 778 | 344 | 433 | 829 | 203 | 5598 |
| データ集計には細心の注意を払っていますが、もし誤りがあった場合は、恐れ入りますがその箇所をご一報下さい。⇒gHokushin |